İSTANBUL SANAYİ ODASI'NIN LİSTESİNDE, DENİZLİ’DEN 11 FİRMA
2018 yılı İSO İkinci 500 sıralamasında Denizli’nin geçen sene 12 olan şirket sayısı bu sene 11’e geriledi. Tekstil-konfeksiyon sektörü 5 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 3, inşaat…
2018 yılı İSO İkinci 500 sıralamasında Denizli’nin geçen sene 12 olan şirket sayısı bu sene 11’e geriledi. Tekstil-konfeksiyon sektörü 5 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 3, inşaat sektörü 2, gıda sektöründe 1 firma listede yer aldı.
Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci “Bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasındaki firma sayımız bir azaldı. Geçen sene sıralamada yer alıp bu sene giremeyen sadece bir firmamız var. Listede yer alan diğer firmalarımızın listedeki yerlerini aldığını görüyoruz. Sıralamada yer alan firma sayımızın bir firma azalmasına rağmen, listeye dahil olan firmaların toplam üretimden net satışlar rakamının %16,56 arttığını görüyoruz. Listede kendine yer bulan tüm şirketlerimizi kutluyoruz. Önümüzdeki yıl listeye daha fazla firmamızın girmesini ümit ediyoruz.” dedi.
|
|
| |||||
İSTANBUL SANAYİ ODASI 2018 YILI İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA SIRALAMASINDA DENİZLİ FİRMALARI | |||||||
Denizli Sıra No | 2018 yılı İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No | 2017 yılı İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No | Kuruluşlar | Sıra No - Özel | Üretimden Satışlar (Net) (TL) | ||
1 | 179 | 204 | Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 178 | 296.889.432 | ||
2 | 180 | 285 | Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş. | 179 | 296.301.904 | ||
3 | 208 | 233 | Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 206 | 280.531.478 | ||
4 | 237 | 257 | Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 235 | 270.306.600 | ||
5 | 249 | 191 | Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. | 247 | 265.894.598 | ||
6 | 256 | 240 | Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. | 254 | 263.536.149 | ||
7 | 394 | 358 | CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 390 | 215.051.836 | ||
8 | 419 | 429 | Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 415 | 207.819.475 | ||
9 | 461 | 496 | Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 457 | 194.476.016 | ||
10 | 482 | 405 | Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. | 478 | 187.166.570 | ||
11 | 491 | 427 | Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 487 | 180.431.199 | ||
0 Yorum