İKİNCİ 500 LİSTESİNDE DENİZLİ’DEN 12 FİRMA
2017 yılı İSO İkinci 500 sıralamasında Denizli’nin geçen sene 13 olan şirket sayısı bu sene 12’ye geriledi. Tekstil-konfeksiyon sektörü 5 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 3, inşaat…
2017 yılı İSO İkinci 500 sıralamasında Denizli’nin geçen sene 13 olan şirket sayısı bu sene 12’ye geriledi. Tekstil-konfeksiyon sektörü 5 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 3, inşaat sektörü 2, gıda ve enerji sektörleri 1’er firma ile listede yer aldı.
Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci “Bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasındaki firma sayımız bir azaldı. Benzer şekilde Birinci 500 sıralamasındaki de bir firma azalmıştı. Geçen sene sıralamada yer alıp bu sene giremeyen şirketlerimiz yanında, geçen yıllarda sıralamada kendine yer bulamayıp bu sene listeye dahil olan şirketlerimiz de mevcut. Sıralamada yer alan firma sayımızın bir azalmasına rağmen, listeye dahil olan firmaların toplam üretimden net satışlar rakamının %22,3 arttığını görüyoruz. Listede kendine yer bulan tüm şirketlerimizi kutluyoruz.” dedi.
İSTANBUL SANAYİ ODASI 2017 YILI İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA SIRALAMASINDA DENİZLİ FİRMALARI | |||||
Denizli Sıra No | 2017 yılı İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No | 2016 yılı İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No | Kuruluşlar | Özel Sıra No | Üretimden Satışlar Net (TL) |
1 | 191 | 73 | Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. | 188 | 228.909.332 |
2 | 204 | 112 | Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 201 | 224.820.505 |
3 | 233 | 96 | Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 230 | 215.050.349 |
4 | 240 | + | Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. | 237 | 212.137.121 |
5 | 257 | 382 | Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 254 | 208.234.723 |
6 | 285 | 373 | Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş. | 282 | 201.231.683 |
7 | 358 | 348 | CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 354 | 179.478.974 |
8 | 378 | Birinci500 | Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. | 374 | 173.057.560 |
9 | 405 | 258 | Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. | 401 | 166.828.182 |
10 | 427 | + | Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 422 | 162.325.966 |
11 | 429 | 447 | Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 424 | 161.752.684 |
12 | 496 | + | Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 491 | 146.840.036 |
0 Yorum