FORTUNE 500 LİSTESİNE 18 DENİZLİLİ FİRMA GİRDİ
Fortune dergisi, cirosunu baz alarak sıraladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirket araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Fortune dergisi, cirosunu baz alarak sıraladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirket araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2017 yılında listenin ilk sırasında 53.9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı. Sıralamada ikinci sıraya Enerji Piyasaları İşletme A. Ş., üçüncü sıraya ise Petrol Ofisi yerleşti.
Fortune 500 Türkiye 2017 araştırması ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışlarının yüzde 29,42’lik artışla 1 trilyon 204 milyar liraya yükselmiş olduğunu görüyoruz.
Denizli’den de 18 firmanın listeye girmesi bizleri onurlandırdı. Listede yer alan her firmamızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam etmesini ve listeye Denizli’den yeni şirketlerimizin girdiğini görmek istiyoruz.” dedi.
97 yeni şirketin girdiği listede 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor. Er-Bakır da listede 64. sırada yerini aldı.
Denizli’den Aydem Elektrik 90., Abalıoğlu Yem 104., Kocaer Haddecilik 223., ADM Elektrik 256., Seval Kablo 266., Sadık Otomotiv 285., Aynes Gıda 289., Kardemir Haddecilik 298., Yatağan Termik 324., Bereket Elektrik 328., Bereket Enerji 350., Çates Elektrik 391., Uzun Otomotiv 411., Eymes Tekstil 418., Halil Pekdemir Çiftliği 427., Pamukkale Kablo 446., Elsan Elektrik 475. sırada yer aldı.
Fortune 500 Listesinde Yer Alan Denizli Firmaları | ||||
DENİZLİ | TÜRKİYE | ŞİRKET | Net satışlar(TL) | İhracat(TL) |
1 | 64 | ER BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMULLERİ A.Ş | 3.408.608.036 | 1.739.928.717 |
2 | 90 | AYDEM ELEKTRİK PARAKENDE SATIŞ A.Ş | 2.591.153.695 |
|
3 | 104 | ABALIOĞLU YEM SOYA ve TEKSTİL SANAYİ A.Ş | 2.396.811.820 | 200.975.009 |
4 | 223 | KOCAER HADDECİLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş | 1.008.121.486 | 510.408.412 |
5 | 256 | ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş | 887.604.192 |
|
6 | 266 | SEVAL KABLO AYDINLATMA CİH. İTH. İHR. SAN. A.Ş | 851.244.092 | 611.464.725 |
7 | 285 | SADIK OTOMOTİV AKARYAKIT EV ALETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 789.815.356 |
|
8 | 289 | AYNES GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş | 773.664.668 | 35.907.579 |
9 | 298 | KARDEMİR HADDECİLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | 747.363.502 | 411.123.401 |
10 | 324 | YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş | 692.997.222 |
|
11 | 328 | BEREKET ELEKTRİK TEDARİK A.Ş | 684.394.416 |
|
12 | 350 | BEREKET ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 637.242.138 | 4.693.460 |
13 | 391 | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 560.336.923 |
|
14 | 411 | UZUN OTOMOTİV AKARYAKIT GIDA İNŞ. LTD. ŞTİ. | 532.644.638 |
|
15 | 418 | EYMES TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş | 521.023.430 | 141.528.318 |
16 | 427 | HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ GIDA İHT. MAD. LTD. ŞTİ. | 512.495.305 | 374.594 |
17 | 446 | PAMUKKALE KABLO SANAYİ ve TİC. A.Ş | 478.702.109 | 384.148.344 |
18 | 475 | ELSAN ELEKTRİK GEREÇLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş | 445.092.405 | 162.790.675 |
|
| TOPLAM | 18.492.315.433 | 4.203.343.237
|
0 Yorum