DENİZLİ'DEN İLK 500'DE 13 FİRMA
İSTANBUL SANAYİ ODASI İKİNCİ 500 LİSTESİNDE, DENİZLİ’DEN 13 FİRMA
İSTANBUL SANAYİ ODASI İKİNCİ 500 LİSTESİNDE, DENİZLİ’DEN 13 FİRMA
2016 yılı İSO İkinci 500 sıralamasında Denizli, geçen sene 11 olan şirket sayısını 13’e çıkardı. Tekstil-konfeksiyon sektörü 5 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 3, inşaat sektörü 2, gıda sektöründe 1 firma ile listede yer aldı. 1 firma da isminin açıklanmasını istemedi.
Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci “İki yıldır İSO İkinci 500 listesindeki firma sayımızın artması ve mevcut firmaların da çoğunluğunun üst sıralara yükselmesinin gururunu yaşıyoruz. Firmalarımızın çoğunluğu yükseliş gösterirken geçen yıllarda sıralamada kendisine yer bulamayan firmalarımızı bu yıl listede görmek bizleri gerçekten sevindirdi.” dedi.
İSTANBUL SANAYİ ODASI 2016 YILI İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA SIRALAMASINDA DENİZLİ FİRMALARI | |||||
Denizli Sıra No | 2016 yılı İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No | 2015 yılı İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No | Kuruluşlar | Özel Sıra No | Üretimden Satışlar Net (TL) |
1 | 73 | - | Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. | 72 | 212.357.234 |
2 | 77 | 131 | Modern Beton San. ve Tic. A.Ş. | 76 | 210.819.518 |
3 | 96 | 152 | Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 95 | 205.258.256 |
4 | 112 | 96 | Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 110 | 200.077.080 |
5 | 249 | - | - | 246 | - |
6 | 258 | + | Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. | 255 | 157.780.725 |
7 | 348 | 382 | CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 345 | 137.356.451 |
8 | 373 | 463 | Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi A.Ş. | 369 | 133.005.234 |
9 | 382 | 392 | Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 378 | 131.006.327 |
10 | 383 | 428 | Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 379 | 130.686.313 |
11 | 427 | 271 | Ebion Kablo San. Tic. A.Ş. | 423 | 120.690.524 |
12 | 447 | + | Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 443 | 114.820.378 |
13 | 472 | 492 | Gökhan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 468 | 110.067.657 |
0 Yorum