Denizli nüfusu 1 037 208 kişi oldu
NVİGM’den alınan, 31 Aralık 2019 itibariyle 04 Şubat 2020 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Türkiye nüfusu 83 154 997, Denizli nüfusu 1 037 208 olmuştur
2019 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
Ülkemizde yaşayan nüfusun yerleşim yeri ayrımında büyüklüğü, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
NVİGM’den alınan, 31 Aralık 2019 itibariyle 04 Şubat 2020 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre;
Türkiye nüfusu 83 154 997, Denizli nüfusu 1 037 208 olmuştur.
İl/İlçe | 2018 Nüfusu | 2019 Nüfusu | Yıllık Nüfus Artış Hızı 2018 (‰) | Yıllık Nüfus Artış Hızı 2019 (‰) |
Denizli | 1027782 | 1037208 | 8,84 | 9,13 |
Merkezefendi | 302213 | 311177 | 21,79 | 29,23 |
Pamukkale | 344065 | 346625 | 2,26 | 7,41 |
Acıpayam | 55648 | 55351 | 4,76 | -5,35 |
Babadağ | 6522 | 6445 | 4,15 | -11,88 |
Baklan | 5654 | 5524 | 21,81 | -23,26 |
Bekilli | 7065 | 6826 | 34,71 | -34,41 |
Beyağaç | 6903 | 6397 | 52,64 | -76,13 |
Bozkurt | 12788 | 12671 | 4,07 | -9,19 |
Buldan | 27241 | 27179 | -0,26 | -2,28 |
Çal | 19259 | 18869 | 0,26 | -20,46 |
Çameli | 18256 | 18039 | 7,97 | -11,96 |
Çardak | 9144 | 8736 | 52,88 | -45,65 |
Çivril | 60429 | 60333 | -1,22 | -1,59 |
Güney | 9975 | 9802 | 7,95 | -17,50 |
Honaz | 33184 | 34343 | -8,16 | 34,33 |
Kale | 20393 | 20310 | 6,44 | -4,08 |
Sarayköy | 30768 | 30810 | 10,00 | 1,36 |
Serinhisar | 14430 | 14451 | -4,01 | 1,45 |
Tavas | 43845 | 43320 | -0,64 | -12,05 |
Denizli nüfusu 2018 yılında ‰(Binde) 8,84 oranında artarken, 2019 yılında ‰(Binde) 9,13 artmıştır. Türkiye için nüfus artış hızı ‰(Binde) 13,9 olarak gerçekleşmiştir
2019 yılında Denizli’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 9 426 kişi artmıştır
2019 yılında 2018 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçemiz Beyağaç, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçemiz ise Honaz’dır.
Cinsiyete göre yerleşim yeri bazında nüfus bilgileri, 2019
Toplam | |||
Toplam | Erkek | Kadın | |
Denizli | 1 037 208 | 517 716 | 519 492 |
Denizli nüfusunun %49,9’unu (517 716 kişi) erkekler, %50,1’ini (519 492 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır
2019 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Denizli nüfus bilgiler
DENİZLİ | TOPLAM |
ACIPAYAM | 55351 |
BABADAĞ | 6445 |
BAKLAN | 5524 |
BEKİLLİ | 6826 |
BEYAĞAÇ | 6397 |
BOZKURT | 12671 |
BULDAN | 27179 |
ÇAL | 18869 |
ÇAMELİ | 18039 |
ÇARDAK | 8736 |
ÇİVRİL | 60333 |
GÜNEY | 9802 |
HONAZ | 34343 |
KALE | 20310 |
MERKEZEFENDİ | 311177 |
PAMUKKALE | 346625 |
SARAYKÖY | 30810 |
SERİNHİSAR | 14451 |
TAVAS | 43320 |
TOPLAM | 1 037 208 |
Denizli’de 2018 yılında kilometrekareye 88 kişi düşerken, 2019 yılında 89 kişi düşmektedir
Denizli’de toplam nüfusunun %33,42’si (346 625 kişi) Pamukkale, %30,00’u (311 177 kişi) Merkezefendi, %5,82’si (60 333 kişi) Çivril, %0,53’ü (5 524 kişi) Baklan, %0,62’si (6 397 kişi) Beyağaç, %0,62’si (6 445 kişi) Babadağ ilçesinde ikamet etmektedir
İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus – 2019
Denizli | Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın |
'0-4 | 66 173 | 33 858 | 32 315 | |
'5-9 | 69 038 | 35 559 | 33 479 | |
'10-14 | 71 807 | 36 784 | 35 023 | |
'15-19 | 72 597 | 37 204 | 35 393 | |
'20-24 | 76 317 | 38 642 | 37 675 | |
'25-29 | 70 842 | 36 041 | 34 801 | |
'30-34 | 75 333 | 37 894 | 37 439 | |
'35-39 | 85 093 | 42 749 | 42 344 | |
'40-44 | 82 114 | 41 574 | 40 540 | |
'45-49 | 73 287 | 37 075 | 36 212 | |
'50-54 | 66 718 | 33 910 | 32 808 | |
'55-59 | 62 554 | 30 990 | 31 564 | |
'60-64 | 50 868 | 25 095 | 25 773 | |
'65-69 | 39 972 | 19 276 | 20 696 | |
'70-74 | 30 595 | 13 552 | 17 043 | |
'75-79 | 19 711 | 8 344 | 11 367 | |
'80-84 | 13 445 | 5 343 | 8 102 | |
'85-89 | 8 172 | 3 049 | 5 123 | |
'90+ | 2 572 | 777 | 1 795 | |
Toplam | 1 037 208 | 517 716 | 519 492 |
Denizli nüfusunun % 41,15’i (426 774 kişi) 30 yaşın altındadır
Denizli’de 90 yaşın üzerinde 777 erkek, 1 795 kadın ve toplam 2 572 kişi ikamet etmektedir. Yaş gruplarına göre en fazla nüfus 85 093 kişi ile 35-39 yaş grubunda bulunmaktadır.
0 Yorum