Denizli Konut Satışlarında Fiyat artışında 8. Sırada yer aldı
Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan Hürriyet Emlak Nisan 2021 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre; son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış…
Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Nisan 2021 Emlak Endeksi[1] verileri açıklandı. Emlak sektörünün son 1 ayda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak’ın açıkladığı verilere göre; satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %6 ila 3 arasındaki artış oranlarıyla Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Samsun, Hatay, Antalya, Denizli, İstanbul ve Konya geldi.
Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 10 il
| Mart 2021 Ort. m2 Fiyat | Nisan 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | |
1. | Aydın | 2.845 TL | 3.010 TL | %5,8 |
2. | Manisa | 2.593 TL | 2.732 TL | %5,4 |
3. | Balıkesir | 3.252 TL | 3.389 TL | %4,2 |
4. | Çanakkale | 3.181 TL | 3.311 TL | %4,1 |
5. | Samsun | 2.688 TL | 2.793 TL | %3,9 |
6. | Hatay | 2.095 TL | 2.159 TL | %3,0 |
7. | Antalya | 4.439 TL | 4.572 TL | %3,0 |
8. | Denizli | 3.063 TL | 3.150 TL | %2,9 |
9. | İstanbul | 5.830 TL | 5.993 TL | %2,8 |
10. | Konya | 2.214 TL | 2.273 TL | %2,6 |
5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı
Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya’yı, sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa izledi.
5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları
| Mart 2021 Ort. m2 Fiyat | Nisan 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | |
1. | Antalya | 4.439 TL | 4.572 TL | %3,0 |
2. | İstanbul | 5.830 TL | 5.993 TL | %2,8 |
3. | İzmir | 4.444 TL | 4.507 TL | %1,4 |
4. | Ankara | 2.820 TL | 2.841 TL | %0,8 |
5. | Bursa | 2.669 TL | 2.689 TL | %0,7 |
[1] Hürriyet Emlak Emlak Endeksi’nde, iller bazındaki raporlarda 500 ve üzerinde ilan olan bölgeler, ilçeler bazındakilerde de 200 ve üzeri olan ilanlar dikkate alınmıştır.
0 Yorum