ANADOLU 500’DE DENİZLİ’DEN 30 FİRMA YER ALDI
Ekonomist Dergisinin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2018 yılına ait sonuçları açıklandı.
Ekonomist Dergisinin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2018 yılına ait sonuçları açıklandı. Ekonomist Dergisi’nin 16 yıldır aralıksız olarak yürüttüğü araştırmada 3 büyük ilin dışında kalan, büyük holdinglere bağlı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50’nin altında olan şirketler Anadolu şirketi olarak kabul ediliyor.
2018 değerlendirmelerine göre, Anadolu 500 listesine giren Denizlili şirketlerin sayısı geçen yıla göre 1 firma artış göstererek 30 firma olurken; listeye yeni giren 4 firma bulunuyor.
Geçen yıl listenin 4. sırasında yer alan Er-Bakır bu yıl 3. sıraya yükseldi. Yapısal benzerliğinden ötürü Denizli Sanayi Odası’nın kıyaslama yaptığı diğer iller Gaziantep, Kayseri, Konya ve Manisa’da da ciddi bir değişiklik gözlemlenmedi.
İl | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Şirket | Şirket | Şirket | Şirket | Şirket | Şirket | |
Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | |
Gaziantep | 68 | 65 | 66 | 66 | 66 | 64 |
Kayseri | 33 | 35 | 33 | 34 | 34 | 32 |
Konya | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 | 19 |
Denizli | 28 | 30 | 33 | 29 | 29 | 30 |
Manisa | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 |
Anadolu 500 çalışması sonuçlarını değerlendiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, listede kendine yer bulan tüm Denizli firmalarını kutladıklarını ifade etti. Keçeci, “Bu yıl listeye yeni giren 4 Denizlili firmamız da bizim gözümüzde zaten hep Anadolu Kaplanıydı ancak bu Ekonomist Dergisi’nin yaptığı çalışmayla tescillenmiş oldu. Geçen yılki firma sayımızdan 1 firma daha fazlayız. Geçen yıl listede yer alan 3 firmamızın yerine 4 yeni firmamız girdi.”dedi.
Anadolu 500’ün toplam cirodaki reel artış 2018’de yüzde 5,8’e indiği görülüyor diyen Keçeci, “Bu yavaşlama kârlılığı ve istihdamı olumsuz etkilemiş görünüyor. Vergi öncesi kâr reel olarak yüzde 52,7 düşerken istihdam da yüzde 8,5 gerilemiş. Anadolu 500’ün toplam ihracatı ise 2018’de yüzde 6,3 artış gösterdiğini görüyoruz. İstihdamımızın düşmesine gerçekten üzülüyoruz ancak bunun yanında ihracatımızın artış göstermesi bizleri sevindirdi.” diye konuştu.
Sıra | Firma Adı | 2015 Sıralama | 2016 Sıralama | 2017 Sıralama | 2018 Sıralama | Sektör |
1 | ER-BAKIR | 6 | 9 | 4 | 3 | KABLO - BAKIR TEL |
2 | AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE | 13 | 11 | 11 | 9 | ENERJİ |
3 | ABALIOĞLU YEM | 15 | 12 | 12 | 24 | GIDA |
4 | KOCAER HADDECİLİK | 47 | 54 | 51 | 28 | DEMİR-ÇELİK |
5 | KARDEMİR HADDECİLİK | 140 | 115 | 93 | 48 | DEMİR ÇELİK |
6 | ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 72 | ** | 68 | 49 | ENERJİ |
7 | SADIK GROUP | 60 | 49 | 49 | 51 | OTOMOTİV |
8 | MENDERES TEKSTİL | 85 | 76 | 89 | 58 | TEKSTİL |
9 | SEVAL KABLO | 91 | 83 | 70 | 59 | KABLO - BAKIR TEL |
10 | AYNES GIDA | 61 | 61 | 86 | 86 | GIDA |
11 | BEREKET ENERJİ | 70 | 14 | 120 | 105 | ENERJİ |
12 | BEREKET ELEKTRİK TEDARİK A.Ş. | ** | ** | 106 | 112 | ENERJİ |
13 | PAMUKKALE KABLO | 173 | 167 | 164 | 139 | KABLO - BAKIR TEL |
14 | ATOM KABLO | 207 | 224 | 180 | 152 | KABLO - BAKIR TEL |
15 | ELSAN A.Ş. | 212 | 216 | 174 | 158 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK |
16 | HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ | 155 | 130 | 155 | 164 | GIDA |
17 | GAMATEKS TEKSTİL SANAYİ | 217 | 220 | 218 | 192 | TEKSTİL |
18 | KAYNAK İPLİK SANAYİ | 272 | ** | 256 | 259 | TEKSTİL |
19 | OZANTEKS TEKSTİL | 281 | 295 | 350 | 318 | TEKSTİL |
20 | ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN | 472 | 454 | 405 | 322 | KABLO - BAKIR TEL |
21 | UĞURLULAR TEKSTİL | 410 | 427 | 342 | 329 | TEKSTİL |
22 | KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ | 318 | 298 | 378 | 339 | TEKSTİL |
23 | ÇETAŞ ELEKTRİK ÜRETİM | ** | ** | ** | 346 | ENERJİ |
24 | ENTEK ELEKTRİK İNŞAAT | ** | ** | ** | 391 | ENERJİ |
25 | CMK KABLO | 434 | 440 | 452 | 438 | KABLO - BAKIR TEL |
26 | SEYRAN GIDA | ** | 486 | 486 | 447 | GIDA |
27 | ÇARKIT KABLO SANAYİ | ** | ** | ** | 448 | METAL |
28 | AKÇA HAZIR BETON SANAYİ | 362 | 364 | 453 | 458 | İNŞAAT |
29 | DOK-SAN DENİZLİ DOKUMA SANAYİ | ** | ** | 474 | 472 | TEKSTİL |
30 | GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ | ** | ** | ** | 498 | TEKSTİL |
Kaynak: Ekonomist Dergisi Sayı 2019/46
0 Yorum