ANADOLU 500’DE DENİZLİ’DEN 29 FİRMA
Ekonomist Dergisinin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2017 yılına ait sonuçları açıklandı. Ekonomist Dergisi’nin…
Ekonomist Dergisinin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2017 yılına ait sonuçları açıklandı. Ekonomist Dergisi’nin 15 yıldır aralıksız olarak yürüttüğü araştırmada 3 büyük ilin dışında kalan, büyük holdinglere bağlı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50’nin altında olan şirketler Anadolu şirketi olarak kabul ediliyor. Araştırmaya göre Denizlili 29 firma listede yerini aldı.
2017 değerlendirmelerine göre, Anadolu 500 listesine giren Denizlili şirketlerin sayısı geçen yıl olduğu gibi 29 olurken; listeye yeni giren 5 firma bulunuyor. Yapısal benzerliğinden ötürü Denizli Sanayi Odası’nın kıyaslama yaptığı diğer iller Gaziantep, Kayseri, Konya ve Manisa’da da ciddi bir değişiklik gözlemlenmedi.
İl | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Şirket | Şirket | Şirket | Şirket | Şirket | Şirket | |
Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | |
Gaziantep | 64 | 68 | 65 | 66 | 66 | 66 |
Kayseri | 36 | 33 | 35 | 33 | 34 | 34 |
Konya | 26 | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 |
Denizli | 21 | 28 | 30 | 33 | 29 | 29 |
Manisa | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 |
Anadolu 500 çalışması sonuçlarını değerlendiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, listede kendine yer bulan tüm Denizli firmalarını kutladıklarını ifade etti. Keçeci, “Bu yıl listeye yeni giren 5 Denizlili firmamız da bizim gözümüzde zaten hep Anadolu Kaplanıydı ancak bu Ekonomist Dergisi’nin yaptığı çalışmayla tescillenmiş oldu. Geçen yılki firma sayımız ile aynı sayıdayız, geçen yıl listede yer alan 5 firmamızın yerine 5 yeni firmamız girdi. Toplamda listedeki firma sayımız sabit kalırken sadece firmalarımız farklılık gösterdi.
Anadolu 500’ün toplam cirosunun 2017’de nominal olarak yüzde 31,9, reel olarak ise yüzde 19 arttığı görülüyor diyen Keçeci, “Bu büyüme istihdamı da olumlu etkilemiş görünüyor. Anadolu 500’ün istihdamı 2017 yılında yüzde 22,2 yükselmiş. Ancak ihracattaki performans yine zayıf kalmış ve yüzde 5,1 düşüş göstermiş. Buna karşılık kârlılıktaki yüzde 18,5’lik artış ile yaşanan olumlu gelişme bizi sevindirdi. Umarım önümüzdeki senenin rakamları da bizi sevindirecek nitelikte olur ama şu anda mevcut faaliyetlerimizle Anadolu kaplanları olarak bunun gibi olumlu rakamlara ulaşmamız çok zor görünüyor. Geçen senenin rakamlarını dahi yakalamamız zor görünüyor.” dedi.
Sıra | Firma Adı | 2015 Sıralama | 2016 Sıralama | 2017 Sıralama | Sektör |
1 | ER-BAKIR | 6 | 9 | 4 | KABLO - BAKIR TEL |
2 | AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE | 13 | 11 | 11 | ENERJİ |
3 | ABALIOĞLU YEM | 15 | 12 | 12 | GIDA |
4 | BAŞAK METAL | 66 | 67 | 39 | KABLO - BAKIR TEL |
5 | SADIK GROUP | 60 | 49 | 49 | OTOMOTİV |
6 | KOCAER HADDECİLİK | 47 | 54 | 51 | DEMİR-ÇELİK |
7 | ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 72 | ** | 68 | ENERJİ |
8 | SEVAL KABLO | 91 | 83 | 70 | KABLO - BAKIR TEL |
9 | AYNES GIDA | 61 | 61 | 86 | GIDA |
10 | MENDERES TEKSTİL | 85 | 76 | 89 | TEKSTİL |
11 | KARDEMİR HADDECİLİK | 140 | 115 | 93 | DEMİR ÇELİK |
12 | BEREKET ELEKTRİK TEDARİK A.Ş. | ** | ** | 106 | ENERJİ |
13 | BEREKET ENERJİ | 70 | 14 | 120 | ENERJİ |
14 | EYMES | 195 | 141 | 150 | TİCARET-HİZMET |
15 | HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ | 155 | 130 | 155 | GIDA |
16 | PAMUKKALE KABLO | 173 | 167 | 164 | KABLO - BAKIR TEL |
17 | ELSAN A.Ş. | 212 | 216 | 174 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK |
18 | ATOM KABLO | 207 | 224 | 180 | KABLO - BAKIR TEL |
19 | GAMATEKS TEKSTİL SANAYİ | 217 | 220 | 218 | TEKSTİL |
20 | KAYNAK İPLİK SANAYİ | 272 | ** | 256 | TEKSTİL |
21 | GDZ ENERJİ YATIRIMLARI | ** | ** | 327 | ENERJİ |
22 | UĞURLULAR TEKSTİL | 410 | 427 | 342 | TEKSTİL |
23 | OZANTEKS TEKSTİL | 281 | 295 | 350 | TEKSTİL |
24 | KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ | 318 | 298 | 378 | TEKSTİL |
25 | ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN | 472 | 454 | 405 | KABLO - BAKIR TEL |
26 | CMK KABLO | 434 | 440 | 452 | KABLO - BAKIR TEL |
27 | AKÇA HAZIR BETON SANAYİ | 362 | 364 | 453 | İNŞAAT |
28 | DOK-SAN DENİZLİ DOKUMA SANAYİ | ** | ** | 474 | TEKSTİL |
29 | SEYRAN GIDA | ** | 486 | 486 | GIDA |
0 Yorum