ANADOLU 500’DE DENİZLİ’DEN 28 FİRMA
2016 değerlendirmelerine göre, Anadolu 500 listesine giren Denizlili şirketlerin sayısı geçen seneye göre 5 firma azalarak 28 olurken; listeye yeni giren 4 firma bulunuyor.
Ekonomist Dergisinin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2016 yılına ait sonuçları açıklandı. Ekonomist Dergisi’nin 14 yıldır aralıksız olarak yürüttüğü araştırmada 3 büyük ilin dışında kalan, büyük holdinglere bağlı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50’nin altında olan şirketler Anadolu şirketi olarak kabul ediliyor. Araştırmaya göre listede yer alan Denizlili firma sayısı 2016 yılında 28’e düşmüş.
2016 değerlendirmelerine göre, Anadolu 500 listesine giren Denizlili şirketlerin sayısı geçen seneye göre 5 firma azalarak 28 olurken; listeye yeni giren 4 firma bulunuyor. Yapısal benzerliğinden ötürü Denizli Sanayi Odası’nın kıyaslama yaptığı diğer iller Gaziantep, Kayseri, Konya ve Manisa’da da ciddi bir gelişme gözlemlenmedi.
İl | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Şirket | Şirket | Şirket | Şirket | Şirket | Şirket | |
Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Sayısı | |
Gaziantep | 43 | 64 | 68 | 65 | 66 | 66 |
Kayseri | 33 | 36 | 33 | 35 | 33 | 34 |
Konya | 22 | 26 | 27 | 25 | 23 | 20 |
Denizli | 26 | 21 | 28 | 30 | 33 | 28 |
Manisa | 11 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 |
Anadolu 500 çalışması sonuçlarını değerlendiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, listede kendine yer bulan tüm Denizli firmalarını kutladıklarını belirtti. Keçeci, “Bu yıl listeye yeni giren 4 Denizlili firmamız da bizim gözümüzde zaten hep Anadolu Kaplanıydı ancak bu Ekonomist Dergisi’nin yaptığı çalışmayla tescillenmiş oldu. Genel sayıda yaşadığımız düşüşe rağmen listeye 4 firmamızı daha sokmanın gururunu yaşıyoruz. Denizli, 2017 yılında bu listeye giren şirket sayısını biraz daha yükseltecektir.” dedi.
Keçeci, “2009’da 26 olan Anadolu 500’deki Denizlili şirket sayısı 2012’de 21’e kadar düşmüştü. 2015’te bu sayıyı 33’e kadar çıkarmayı başardık ancak 2016 yılının talihsizliği, sanayi şehri olan ilimizi de vurmuş gibi görünüyor.” dedi.
Anadolu 500’ün toplam cirosunun nominal olarak yüzde 6 büyüse de reel olarak yüzde 1,9 küçüldüğü görülüyor diyen Keçeci, “Anadolu 500’ün toplam cirosu 2015 yılında da reel olarak yüzde 2,3 küçülmüştü. Böylece reel olarak iki yıl üst üste küçülme yaşanmış oldu. Bu küçülmenin en çok istihdamı olumsuz etkilediğini görüyoruz. Anadolu 500’ün istihdam ettiği kişi sayısının 2016 yılında yüzde 16 gerilediğini görüyoruz. Buna karşılık kârlılıkta olumlu bir gelişme yaşanmış ve Anadolu 500’ün toplam kârı yüzde 23,7 yükselmiş.” diye konuştu.
Sıra | Firma Adı | 2015 Sıralama | 2016 Sıralama | Sektör |
1 | ER-BAKIR | 6 | 9 | KABLO - BAKIR TEL |
2 | AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE | 13 | 11 | ENERJİ |
3 | ABALIOĞLU YEM | 15 | 12 | GIDA |
4 | BEREKET ENERJİ | 70 | 14 | ENERJİ |
5 | SADIK GROUP | 60 | 49 | OTOMOTİV |
6 | KOCAER HADDECİLİK | 47 | 54 | DEMİR-ÇELİK |
7 | AYNES GIDA | 61 | 61 | GIDA |
8 | BAŞAK METAL | 66 | 67 | KABLO - BAKIR TEL |
9 | MENDERES TEKSTİL | 85 | 76 | TEKSTİL |
10 | SEVAL KABLO | 91 | 83 | KABLO - BAKIR TEL |
11 | KARDEMİR HADDECİLİK | 140 | 115 | DEMİR ÇELİK |
12 | HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ | 155 | 130 | GIDA |
13 | PAMUKKALE KABLO | 173 | 167 | KABLO - BAKIR TEL |
14 | BİZİM YAKI TEMİZLİK VE GIDA | ** | 190 | TİCARET-HİZMET |
15 | ELSAN A.Ş. | 212 | 216 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK |
16 | GAMATEKS TEKSTİL SANAYİ | 217 | 220 | TEKSTİL |
17 | ATOM KABLO | 207 | 224 | KABLO - BAKIR TEL |
18 | MODERN BETON | ** | 277 | ÇİMENTO |
19 | OZANTEKS TEKSTİL | 281 | 295 | TEKSTİL |
20 | KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ | 318 | 298 | TEKSTİL |
21 | AKÇA HAZIR BETON SANAYİ | 362 | 364 | İNŞAAT |
22 | EBİON KABLO | ** | 405 | METAL |
23 | UĞURLULAR TEKSTİL | 410 | 427 | TEKSTİL |
24 | CMK KABLO | 434 | 440 | KABLO - BAKIR TEL |
25 | EKE TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. | 433 | 443 | TEKSTİL |
26 | ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN | 472 | 454 | KABLO - BAKIR TEL |
27 | SEYRAN GIDA | ** | 486 | GIDA |
28 | BAŞARANLAR A.Ş. | 461 | 499 | İNŞAAT |
Kaynak: Ekonomist Dergisi Sayı 2017/40
0 Yorum